您的位置: 首頁 > 淄博PM2.5及淄博空氣質量指數(AQI)
淄博實時空氣質量指數
更新:2023年05月22日 00時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
東風化工廠 | 130 | ![]() | 61μg/m3 | 210μg/m3 |
莆田園 | 122 | ![]() | 61μg/m3 | 193μg/m3 |
氣象站 | 150 | ![]() | 73μg/m3 | 250μg/m3 |
人民公園 | 113 | ![]() | 46μg/m3 | 175μg/m3 |
三金集團 | 142 | ![]() | 56μg/m3 | 233μg/m3 |
雙山 | 124 | ![]() | 66μg/m3 | 197μg/m3 |
新區 | 123 | ![]() | 46μg/m3 | 195μg/m3 |
