您的位置:
首頁 > 諸暨PM2.5及諸暨空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
富林印務 | 74 | | 54μg/m3 | 85μg/m3 |
圖書館 | 72 | | 52μg/m3 | 77μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
13時 | 59 |
14時 | 51 |
15時 | 44 |
16時 | 48 |
17時 | 52 |
18時 | 59 |
19時 | 75 |
20時 | 83 |
21時 | 73 |
22時 | 64 |
23時 | 60 |
00時 | 57 |
01時 | 57 |
02時 | 56 |
03時 | 57 |
04時 | 53 |
05時 | 51 |
06時 | 50 |
07時 | 54 |
08時 | 62 |
09時 | 63 |
10時 | 73 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
28日 | 55 |
29日 | 49 |
30日 | 54 |
01日 | 51 |
02日 | 57 |
03日 | 59 |
04日 | 61 |
05日 | 69 |
06日 | 59 |
07日 | 79 |
08日 | 98 |
09日 | 69 |
10日 | 130 |
11日 | 182 |
12日 | 80 |
13日 | 54 |
14日 | 84 |
15日 | 92 |
16日 | 93 |
17日 | 67 |
18日 | 57 |
19日 | 62 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看