您的位置:
首頁 > 玉溪PM2.5及玉溪空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
東風水庫 | 53 | | 24μg/m3 | 56μg/m3 |
文體中心 | 41 | | 10μg/m3 | 41μg/m3 |
玉溪一中 | 36 | | 8μg/m3 | 36μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
03時 | 44 |
04時 | 40 |
05時 | 45 |
06時 | 44 |
07時 | 45 |
08時 | 48 |
09時 | 47 |
10時 | 44 |
11時 | 38 |
12時 | 38 |
13時 | 39 |
14時 | 39 |
15時 | 39 |
16時 | 38 |
17時 | 39 |
18時 | 40 |
19時 | 44 |
20時 | 50 |
21時 | 54 |
22時 | 55 |
23時 | 49 |
00時 | 44 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
30日 | 60 |
01日 | 59 |
02日 | 60 |
03日 | 51 |
04日 | 56 |
05日 | 50 |
06日 | 65 |
07日 | 72 |
08日 | 82 |
09日 | 80 |
10日 | 80 |
11日 | 82 |
12日 | 43 |
13日 | 37 |
14日 | 65 |
15日 | 36 |
16日 | 57 |
17日 | 78 |
18日 | 80 |
19日 | 79 |
20日 | 75 |
21日 | 70 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看