您的位置:
首頁 > 榆林PM2.5及榆林空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
紅石峽森林公園 | 31 | | 14μg/m3 | 31μg/m3 |
環保監測大樓 | 46 | | 18μg/m3 | 46μg/m3 |
實驗中學 | 61 | | 17μg/m3 | 72μg/m3 |
世紀廣場 | 42 | | 20μg/m3 | 42μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
03時 | 54 |
04時 | 70 |
05時 | 80 |
06時 | 83 |
07時 | 84 |
08時 | 86 |
09時 | 81 |
10時 | 79 |
11時 | 72 |
12時 | 68 |
13時 | 73 |
14時 | 54 |
15時 | 51 |
16時 | 41 |
17時 | 31 |
18時 | 31 |
19時 | 53 |
20時 | 58 |
21時 | 63 |
22時 | 56 |
23時 | 51 |
00時 | 52 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
30日 | 73 |
01日 | 98 |
02日 | 85 |
03日 | 93 |
04日 | 40 |
05日 | 54 |
06日 | 35 |
07日 | 61 |
08日 | 87 |
09日 | 75 |
10日 | 84 |
11日 | 84 |
12日 | 75 |
13日 | 79 |
14日 | 77 |
15日 | 80 |
16日 | 107 |
17日 | 67 |
18日 | 76 |
19日 | 145 |
20日 | 108 |
21日 | 63 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看