您的位置:
首頁 > 益陽PM2.5及益陽空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
甘溪港 | 28 | | 4μg/m3 | 6μg/m3 |
赫山環保分局 | 27 | | 8μg/m3 | 10μg/m3 |
市環保局 | 27 | | 7μg/m3 | μg/m3 |
市特殊教育學校 | 27 | | 8μg/m3 | 24μg/m3 |
資陽區政務中心 | 27 | | 8μg/m3 | 20μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
03時 | 70 |
04時 | 64 |
05時 | 67 |
06時 | 79 |
07時 | 85 |
08時 | 75 |
09時 | 69 |
10時 | 69 |
11時 | 70 |
12時 | 69 |
13時 | 74 |
14時 | 77 |
15時 | 54 |
16時 | 37 |
17時 | 25 |
18時 | 25 |
19時 | 19 |
20時 | 22 |
21時 | 24 |
22時 | 24 |
23時 | 26 |
00時 | 27 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
30日 | 111 |
01日 | 97 |
02日 | 61 |
03日 | 47 |
04日 | 48 |
05日 | 42 |
06日 | 38 |
07日 | 66 |
08日 | 85 |
09日 | 80 |
10日 | 52 |
11日 | 78 |
12日 | 74 |
13日 | 79 |
14日 | 88 |
15日 | 79 |
16日 | 67 |
17日 | 59 |
18日 | 77 |
19日 | 127 |
20日 | 66 |
21日 | 54 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看