您的位置:
首頁 > 義烏PM2.5及義烏空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
北苑 | 96 | | 68μg/m3 | 142μg/m3 |
江東 | 79 | | 37μg/m3 | 107μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
13時 | 68 |
14時 | 51 |
15時 | 52 |
16時 | 47 |
17時 | 48 |
18時 | 55 |
19時 | 59 |
20時 | 65 |
21時 | 71 |
22時 | 71 |
23時 | 70 |
00時 | 64 |
01時 | 63 |
02時 | 64 |
03時 | 61 |
04時 | 57 |
05時 | 56 |
06時 | 58 |
07時 | 61 |
08時 | 67 |
09時 | 80 |
10時 | 87 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
28日 | 64 |
29日 | 60 |
30日 | 48 |
01日 | 52 |
02日 | 62 |
03日 | 71 |
04日 | 73 |
05日 | 79 |
06日 | 78 |
07日 | 73 |
08日 | 78 |
09日 | 77 |
10日 | 88 |
11日 | 97 |
12日 | 50 |
13日 | 47 |
14日 | 85 |
15日 | 93 |
16日 | 80 |
17日 | 48 |
18日 | 56 |
19日 | 68 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看