您的位置:
首頁 > 鹽城PM2.5及鹽城空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
寶龍廣場 | 53 | | 14μg/m3 | 56μg/m3 |
大豐高級中學 | 40 | | 9μg/m3 | 40μg/m3 |
開發區管委會 | 50 | | 15μg/m3 | 50μg/m3 |
市監測站 | 58 | | 14μg/m3 | 66μg/m3 |
鹽城電廠 | 73 | | 21μg/m3 | 95μg/m3 |
月亮廣場 | 53 | | 10μg/m3 | 56μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
03時 | 43 |
04時 | 53 |
05時 | 59 |
06時 | 60 |
07時 | 58 |
08時 | 56 |
09時 | 53 |
10時 | 51 |
11時 | 46 |
12時 | 38 |
13時 | 38 |
14時 | 64 |
15時 | 71 |
16時 | 79 |
17時 | 101 |
18時 | 104 |
19時 | 90 |
20時 | 84 |
21時 | 73 |
22時 | 61 |
23時 | 59 |
00時 | 55 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
30日 | 86 |
01日 | 121 |
02日 | 101 |
03日 | 44 |
04日 | 33 |
05日 | 33 |
06日 | 65 |
07日 | 64 |
08日 | 82 |
09日 | 75 |
10日 | 84 |
11日 | 87 |
12日 | 111 |
13日 | 136 |
14日 | 124 |
15日 | 137 |
16日 | 171 |
17日 | 49 |
18日 | 62 |
19日 | 72 |
20日 | 95 |
21日 | 75 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看