您的位置: 首頁 > 西安PM2.5及西安空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
西安實時空氣質量指數
更新:2023年05月21日 23時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
草灘 | 24 | ![]() | 15μg/m3 | 24μg/m3 |
長安區 | 21 | ![]() | 6μg/m3 | 17μg/m3 |
紡織城 | 19 | ![]() | 8μg/m3 | 19μg/m3 |
高新西區 | 20 | ![]() | 9μg/m3 | 11μg/m3 |
高壓開關廠 | 23 | ![]() | 4μg/m3 | 20μg/m3 |
廣運潭 | 21 | ![]() | 6μg/m3 | 19μg/m3 |
經開區 | 20 | ![]() | 4μg/m3 | 16μg/m3 |
臨潼區 | 25 | ![]() | 17μg/m3 | 21μg/m3 |
曲江文化產業集團 | 23 | ![]() | 6μg/m3 | 11μg/m3 |
市人民體育場 | 20 | ![]() | 8μg/m3 | 15μg/m3 |
文體局 | 17 | ![]() | 4μg/m3 | 15μg/m3 |
無線電監控中心 | 28 | ![]() | 9μg/m3 | 28μg/m3 |
小寨 | 26 | ![]() | 4μg/m3 | 26μg/m3 |
興慶小區 | 20 | ![]() | 13μg/m3 | μg/m3 |
