您的位置:
首頁 > 吳江PM2.5及吳江空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
吳江開發區 | 84 | | 62μg/m3 | 98μg/m3 |
吳江市環保局 | 84 | | 62μg/m3 | 93μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
13時 | 57 |
14時 | 52 |
15時 | 44 |
16時 | 35 |
17時 | 36 |
18時 | 46 |
19時 | 56 |
20時 | 69 |
21時 | 73 |
22時 | 80 |
23時 | 82 |
00時 | 84 |
01時 | 82 |
02時 | 83 |
03時 | 87 |
04時 | 94 |
05時 | 99 |
06時 | 103 |
07時 | 109 |
08時 | 112 |
09時 | 94 |
10時 | 84 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
28日 | 55 |
29日 | 73 |
30日 | 56 |
01日 | 43 |
02日 | 68 |
03日 | 70 |
04日 | 104 |
05日 | 75 |
06日 | 85 |
07日 | 94 |
08日 | 57 |
09日 | 89 |
10日 | 158 |
11日 | 89 |
12日 | 69 |
13日 | 62 |
14日 | 93 |
15日 | 112 |
16日 | 75 |
17日 | 63 |
18日 | 57 |
19日 | 73 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看