您的位置:
首頁 > 太倉PM2.5及太倉空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
太倉市監測站 | 89 | | 66μg/m3 | 110μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
13時 | 52 |
14時 | 51 |
15時 | 50 |
16時 | 48 |
17時 | 56 |
18時 | 59 |
19時 | 60 |
20時 | 59 |
21時 | 59 |
22時 | 57 |
23時 | 61 |
00時 | 66 |
01時 | 72 |
02時 | 77 |
03時 | 78 |
04時 | 74 |
05時 | 74 |
06時 | 77 |
07時 | 78 |
08時 | 80 |
09時 | 84 |
10時 | 89 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
28日 | 45 |
29日 | 73 |
30日 | 60 |
01日 | 49 |
02日 | 80 |
03日 | 97 |
04日 | 102 |
05日 | 83 |
06日 | 89 |
07日 | 78 |
08日 | 53 |
09日 | 108 |
10日 | 138 |
11日 | 82 |
12日 | 65 |
13日 | 60 |
14日 | 103 |
15日 | 103 |
16日 | 67 |
17日 | 57 |
18日 | 65 |
19日 | 92 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看