您的位置:
首頁 > 泰安PM2.5及泰安空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
電力學校 | 62 | | 26μg/m3 | 73μg/m3 |
國網新校 | 66 | | 29μg/m3 | 81μg/m3 |
監測站 | 64 | | 30μg/m3 | 78μg/m3 |
交通技校 | 59 | | 12μg/m3 | 68μg/m3 |
人口學校 | 54 | | 14μg/m3 | 58μg/m3 |
山東第一醫科大學 | 62 | | 22μg/m3 | 73μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
05時 | 67 |
06時 | 63 |
07時 | 66 |
08時 | 89 |
09時 | 99 |
10時 | 101 |
11時 | 115 |
12時 | 135 |
13時 | 121 |
14時 | 141 |
15時 | 128 |
16時 | 114 |
17時 | 104 |
18時 | 79 |
19時 | 80 |
20時 | 80 |
21時 | 82 |
22時 | 79 |
23時 | 77 |
00時 | 73 |
01時 | 66 |
02時 | 61 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
30日 | 74 |
01日 | 107 |
02日 | 105 |
03日 | 73 |
04日 | 38 |
05日 | 50 |
06日 | 70 |
07日 | 86 |
08日 | 86 |
09日 | 120 |
10日 | 131 |
11日 | 115 |
12日 | 107 |
13日 | 91 |
14日 | 128 |
15日 | 132 |
16日 | 117 |
17日 | 113 |
18日 | 86 |
19日 | 107 |
20日 | 115 |
21日 | 97 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看