您的位置: 首頁 > 蘇州PM2.5及蘇州空氣質量指數(AQI)
蘇州實時空氣質量指數
更新:2023年05月22日 00時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
彩香 | 33 | ![]() | 23μg/m3 | 31μg/m3 |
方洲路 | 32 | ![]() | 22μg/m3 | 24μg/m3 |
高鐵新城 | 29 | ![]() | 16μg/m3 | 29μg/m3 |
木瀆中學 | 27 | ![]() | 16μg/m3 | 21μg/m3 |
上方山 | 50 | ![]() | 32μg/m3 | 50μg/m3 |
蘇州工業園區 | 33 | ![]() | 23μg/m3 | 33μg/m3 |
蘇州新區 | 35 | ![]() | 24μg/m3 | 32μg/m3 |
吳中區 | 40 | ![]() | 24μg/m3 | 40μg/m3 |
相城區 | 29 | ![]() | 20μg/m3 | 20μg/m3 |
越秀幼兒園 | 50 | ![]() | 35μg/m3 | 46μg/m3 |
軋鋼廠 | 27 | ![]() | 18μg/m3 | 27μg/m3 |
