您的位置:
首頁 > 十堰PM2.5及十堰空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
濱河新村 | 22 | | 13μg/m3 | 22μg/m3 |
劉家溝 | 24 | | 5μg/m3 | 24μg/m3 |
鐵二處 | 18 | | 9μg/m3 | 18μg/m3 |
武當山 | 25 | | 16μg/m3 | 25μg/m3 |
鄖陽區金沙路 | 13 | | 7μg/m3 | —μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
05時 | 57 |
06時 | 58 |
07時 | 58 |
08時 | 57 |
09時 | 59 |
10時 | 59 |
11時 | 55 |
12時 | 50 |
13時 | 39 |
14時 | 29 |
15時 | 26 |
16時 | 24 |
17時 | 23 |
18時 | 20 |
19時 | 19 |
20時 | 18 |
21時 | 17 |
22時 | 18 |
23時 | 20 |
00時 | 18 |
01時 | 17 |
02時 | 17 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
30日 | 72 |
01日 | 90 |
02日 | 80 |
03日 | 51 |
04日 | 21 |
05日 | 48 |
06日 | 40 |
07日 | 42 |
08日 | 63 |
09日 | 54 |
10日 | 43 |
11日 | 48 |
12日 | 57 |
13日 | 74 |
14日 | 80 |
15日 | 91 |
16日 | 53 |
17日 | 79 |
18日 | 84 |
19日 | 77 |
20日 | 81 |
21日 | 41 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看