您的位置: 首頁 > 深圳PM2.5及深圳空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
深圳實時空氣質量指數
更新:2023年05月22日 02時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
觀瀾 | 22 | ![]() | 6μg/m3 | 22μg/m3 |
橫崗 | 15 | ![]() | 9μg/m3 | 15μg/m3 |
洪湖 | 21 | ![]() | 7μg/m3 | 21μg/m3 |
華僑城 | 21 | ![]() | 4μg/m3 | 21μg/m3 |
葵涌 | 15 | ![]() | 6μg/m3 | 15μg/m3 |
蓮花 | 22 | ![]() | 10μg/m3 | 22μg/m3 |
龍崗 | 15 | ![]() | 10μg/m3 | 14μg/m3 |
梅沙 | 28 | ![]() | 10μg/m3 | 28μg/m3 |
民治 | 19 | ![]() | 8μg/m3 | 19μg/m3 |
南澳 | 21 | ![]() | 8μg/m3 | 21μg/m3 |
南海子站 | 23 | ![]() | 7μg/m3 | 23μg/m3 |
坪山 | 16 | ![]() | 7μg/m3 | 16μg/m3 |
通心嶺子站 | 20 | ![]() | 9μg/m3 | 20μg/m3 |
西鄉 | 10 | ![]() | 5μg/m3 | 8μg/m3 |
鹽田 | 24 | ![]() | 12μg/m3 | 24μg/m3 |
