您的位置:
首頁 > 榮成PM2.5及榮成空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
榮成市環保局辦公樓 | 93 | | 69μg/m3 | 122μg/m3 |
山東成山輪胎公司 | 93 | | 37μg/m3 | 135μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
13時 | 53 |
14時 | 50 |
15時 | 50 |
16時 | 50 |
17時 | 52 |
18時 | 59 |
19時 | 63 |
20時 | 66 |
21時 | 66 |
22時 | 67 |
23時 | 69 |
00時 | 75 |
01時 | 74 |
02時 | 80 |
03時 | 81 |
04時 | 80 |
05時 | 79 |
06時 | 82 |
07時 | 81 |
08時 | 82 |
09時 | 84 |
10時 | 89 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
28日 | 35 |
29日 | 33 |
30日 | 30 |
01日 | 33 |
02日 | 44 |
03日 | 33 |
04日 | 37 |
05日 | 40 |
06日 | 65 |
07日 | 28 |
08日 | 30 |
09日 | 42 |
10日 | 87 |
11日 | 72 |
12日 | 42 |
13日 | 29 |
14日 | 65 |
15日 | 92 |
16日 | 86 |
17日 | 34 |
18日 | 34 |
19日 | 57 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看