您的位置:
首頁 > 莆田PM2.5及莆田空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
荔城區倉后路 | 32 | | 16μg/m3 | 32μg/m3 |
莆田市監測站 | 38 | | 13μg/m3 | 38μg/m3 |
秀嶼區政府 | 12 | | 8μg/m3 | 12μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
05時 | 38 |
06時 | 40 |
07時 | 46 |
08時 | 42 |
09時 | 49 |
10時 | 53 |
11時 | 57 |
12時 | 57 |
13時 | 51 |
14時 | 42 |
15時 | 38 |
16時 | 41 |
17時 | 50 |
18時 | 38 |
19時 | 33 |
20時 | 23 |
21時 | 30 |
22時 | 24 |
23時 | 27 |
00時 | 23 |
01時 | 29 |
02時 | 26 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
30日 | 50 |
01日 | 96 |
02日 | 69 |
03日 | 80 |
04日 | 38 |
05日 | 33 |
06日 | 34 |
07日 | 41 |
08日 | 48 |
09日 | 68 |
10日 | 83 |
11日 | 70 |
12日 | 62 |
13日 | 73 |
14日 | 83 |
15日 | 103 |
16日 | 104 |
17日 | 49 |
18日 | 57 |
19日 | 71 |
20日 | 69 |
21日 | 38 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看