您的位置:
首頁 > 平度PM2.5及平度空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
1號 | 148 | | 113μg/m3 | 192μg/m3 |
2號 | 140 | | 107μg/m3 | 174μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
13時 | 87 |
14時 | 77 |
15時 | 70 |
16時 | 72 |
17時 | 75 |
18時 | 81 |
19時 | 88 |
20時 | 100 |
21時 | 96 |
22時 | 100 |
23時 | 109 |
00時 | 112 |
01時 | 110 |
02時 | 109 |
03時 | 112 |
04時 | 114 |
05時 | 117 |
06時 | 117 |
07時 | 117 |
08時 | 119 |
09時 | 129 |
10時 | 144 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
28日 | 52 |
29日 | 56 |
30日 | 36 |
01日 | 43 |
02日 | 64 |
03日 | 63 |
04日 | 89 |
05日 | 99 |
06日 | 97 |
07日 | 41 |
08日 | 56 |
09日 | 58 |
10日 | 158 |
11日 | 189 |
12日 | 53 |
13日 | 48 |
14日 | 107 |
15日 | 190 |
16日 | 176 |
17日 | 37 |
18日 | 53 |
19日 | 82 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看