您的位置:
首頁 > 盤錦PM2.5及盤錦空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
開發區 | 90 | | 61μg/m3 | 130μg/m3 |
新生街道 | 84 | | 25μg/m3 | 118μg/m3 |
興隆臺 | 89 | | 31μg/m3 | 127μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
05時 | 142 |
06時 | 140 |
07時 | 140 |
08時 | 122 |
09時 | 117 |
10時 | 116 |
11時 | 117 |
12時 | 126 |
13時 | 140 |
14時 | 89 |
15時 | 63 |
16時 | 58 |
17時 | 53 |
18時 | 53 |
19時 | 50 |
20時 | 52 |
21時 | 58 |
22時 | 81 |
23時 | 93 |
00時 | 95 |
01時 | 94 |
02時 | 88 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
30日 | 50 |
01日 | 72 |
02日 | 110 |
03日 | 90 |
04日 | 68 |
05日 | 68 |
06日 | 55 |
07日 | 50 |
08日 | 69 |
09日 | 50 |
10日 | 67 |
11日 | 92 |
12日 | 122 |
13日 | 83 |
14日 | 80 |
15日 | 102 |
16日 | 140 |
17日 | 41 |
18日 | 68 |
19日 | 92 |
20日 | 155 |
21日 | 109 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看