您的位置:
首頁 > 綿陽PM2.5及綿陽空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
安州區旅游局 | 35 | | 20μg/m3 | 35μg/m3 |
富樂山 | 28 | | 18μg/m3 | 28μg/m3 |
高新區自來水公司 | 36 | | 14μg/m3 | 36μg/m3 |
三水廠 | 29 | | 17μg/m3 | 29μg/m3 |
市人大 | 25 | | 17μg/m3 | 24μg/m3 |
西科大附屬小學 | 39 | | 18μg/m3 | 39μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
05時 | 36 |
06時 | 38 |
07時 | 39 |
08時 | 41 |
09時 | 43 |
10時 | 48 |
11時 | 50 |
12時 | 48 |
13時 | 38 |
14時 | 41 |
15時 | 42 |
16時 | 48 |
17時 | 52 |
18時 | 53 |
19時 | 54 |
20時 | 53 |
21時 | 50 |
22時 | 31 |
23時 | 28 |
00時 | 29 |
01時 | 33 |
02時 | 32 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
30日 | 96 |
01日 | 71 |
02日 | 66 |
03日 | 76 |
04日 | 56 |
05日 | 69 |
06日 | 65 |
07日 | 44 |
08日 | 35 |
09日 | 27 |
10日 | 41 |
11日 | 58 |
12日 | 90 |
13日 | 106 |
14日 | 118 |
15日 | 126 |
16日 | 114 |
17日 | 143 |
18日 | 104 |
19日 | 86 |
20日 | 71 |
21日 | 43 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看