您的位置: 首頁 > 六盤水PM2.5及六盤水空氣質量指數(AQI)
六盤水實時空氣質量指數
更新:2023年05月22日 03時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
黃土坡 | 35 | ![]() | 14μg/m3 | 21μg/m3 |
民中 | 33 | ![]() | 19μg/m3 | 27μg/m3 |
雙水 | 34 | ![]() | 23μg/m3 | 34μg/m3 |
水鋼 | 33 | ![]() | 22μg/m3 | 29μg/m3 |
窯上 | 32 | ![]() | 22μg/m3 | μg/m3 |

相關地區