您的位置:
首頁 > 臨安PM2.5及臨安空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
四中 | 46 | | 30μg/m3 | 46μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
13時 | 40 |
14時 | 40 |
15時 | 42 |
16時 | 44 |
17時 | 61 |
18時 | 70 |
19時 | 98 |
20時 | 95 |
21時 | 77 |
22時 | 70 |
23時 | 60 |
00時 | 56 |
01時 | 54 |
02時 | 53 |
03時 | 53 |
04時 | 52 |
05時 | 52 |
06時 | 52 |
07時 | 53 |
08時 | 54 |
09時 | 52 |
10時 | 46 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
28日 | 72 |
29日 | 68 |
30日 | 56 |
01日 | 57 |
02日 | 59 |
03日 | 73 |
04日 | 79 |
05日 | 94 |
06日 | 84 |
07日 | 92 |
08日 | 89 |
09日 | 75 |
10日 | 99 |
11日 | 139 |
12日 | 60 |
13日 | 59 |
14日 | 78 |
15日 | 72 |
16日 | 83 |
17日 | 52 |
18日 | 63 |
19日 | 60 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看