您的位置: 首頁 > 昆明PM2.5及昆明空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
昆明實時空氣質量指數
更新:2023年05月22日 03時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
碧雞廣場 | 39 | ![]() | 23μg/m3 | 39μg/m3 |
呈貢新區 | 40 | ![]() | 20μg/m3 | 40μg/m3 |
東風東路 | 42 | ![]() | 18μg/m3 | 42μg/m3 |
官渡區博物館 | 34 | ![]() | 20μg/m3 | 34μg/m3 |
金鼎山 | 38 | ![]() | 18μg/m3 | 26μg/m3 |
晉寧區生態環境分局 | 42 | ![]() | 29μg/m3 | 38μg/m3 |
昆明學院 | 41 | ![]() | 18μg/m3 | 41μg/m3 |
龍泉鎮 | 58 | ![]() | 26μg/m3 | 66μg/m3 |
青年創業園 | 53 | ![]() | 22μg/m3 | 55μg/m3 |
西山森林公園 | 34 | ![]() | 13μg/m3 | 29μg/m3 |
云天化總部 | 38 | ![]() | 19μg/m3 | 38μg/m3 |
