您的位置:
首頁 > 雞西PM2.5及雞西空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
第一中學 | 15 | | 7μg/m3 | μg/m3 |
環保局 | 16 | | 8μg/m3 | 10μg/m3 |
歐美日汽修廠 | 15 | | 5μg/m3 | 7μg/m3 |
市政設施管理處 | 15 | | 5μg/m3 | 15μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
06時 | 136 |
07時 | 132 |
08時 | 131 |
09時 | 149 |
10時 | 226 |
11時 | 413 |
12時 | 500 |
13時 | 500 |
14時 | 500 |
15時 | 500 |
16時 | 500 |
17時 | 395 |
18時 | 181 |
19時 | 139 |
20時 | 105 |
21時 | 71 |
22時 | 53 |
23時 | 36 |
00時 | 24 |
01時 | 20 |
02時 | 15 |
03時 | 15 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
30日 | 40 |
01日 | 42 |
02日 | 60 |
03日 | 78 |
04日 | 65 |
05日 | 55 |
06日 | 52 |
07日 | 57 |
08日 | 60 |
09日 | 42 |
10日 | 43 |
11日 | 54 |
12日 | 59 |
13日 | 73 |
14日 | 55 |
15日 | 49 |
16日 | 48 |
17日 | 37 |
18日 | 43 |
19日 | 51 |
20日 | 42 |
21日 | 183 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看