您的位置:
首頁 > 酒泉PM2.5及酒泉空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
倉門街子站 | 111 | | 38μg/m3 | 171μg/m3 |
油田生活基地 | 120 | | 44μg/m3 | 190μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
06時 | 81 |
07時 | 78 |
08時 | 93 |
09時 | 97 |
10時 | 96 |
11時 | 102 |
12時 | 96 |
13時 | 95 |
14時 | 85 |
15時 | 85 |
16時 | 76 |
17時 | 67 |
18時 | 69 |
19時 | 79 |
20時 | 81 |
21時 | 99 |
22時 | 138 |
23時 | 161 |
00時 | 164 |
01時 | 148 |
02時 | 134 |
03時 | 115 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
30日 | 69 |
01日 | 145 |
02日 | 98 |
03日 | 131 |
04日 | 68 |
05日 | 84 |
06日 | 230 |
07日 | 73 |
08日 | 61 |
09日 | 71 |
10日 | 77 |
11日 | 80 |
12日 | 75 |
13日 | 107 |
14日 | 92 |
15日 | 93 |
16日 | 69 |
17日 | 74 |
18日 | 84 |
19日 | 344 |
20日 | 70 |
21日 | 95 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看