您的位置:
首頁 > 金華PM2.5及金華空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
監測站 | 22 | | 15μg/m3 | 18μg/m3 |
氣象局 | 22 | | 7μg/m3 | 22μg/m3 |
十五中 | 28 | | 19μg/m3 | —μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
05時 | 50 |
06時 | 52 |
07時 | 48 |
08時 | 43 |
09時 | 45 |
10時 | 38 |
11時 | 33 |
12時 | 29 |
13時 | 30 |
14時 | 34 |
15時 | 35 |
16時 | 33 |
17時 | 25 |
18時 | 23 |
19時 | 19 |
20時 | 39 |
21時 | 46 |
22時 | 57 |
23時 | 53 |
00時 | 22 |
01時 | 16 |
02時 | 20 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
30日 | 77 |
01日 | 99 |
02日 | 63 |
03日 | 53 |
04日 | 60 |
05日 | 50 |
06日 | 38 |
07日 | 46 |
08日 | 74 |
09日 | 105 |
10日 | 104 |
11日 | 59 |
12日 | 86 |
13日 | 99 |
14日 | 108 |
15日 | 120 |
16日 | 86 |
17日 | 44 |
18日 | 61 |
19日 | 99 |
20日 | 95 |
21日 | 44 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看