您的位置: 首頁 > 濟南PM2.5及濟南空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
濟南實時空氣質量指數
更新:2023年05月22日 03時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
長清黨校 | 46 | ![]() | 12μg/m3 | 46μg/m3 |
東山小學 | 80 | ![]() | 27μg/m3 | 110μg/m3 |
機床二廠 | 52 | ![]() | 12μg/m3 | 54μg/m3 |
技術學院 | 91 | ![]() | 44μg/m3 | 132μg/m3 |
濟南四建 | 52 | ![]() | 17μg/m3 | 53μg/m3 |
濟陽區政府 | 64 | ![]() | 17μg/m3 | 78μg/m3 |
錦屏中學 | 51 | ![]() | 12μg/m3 | 51μg/m3 |
開發區 | 62 | ![]() | 12μg/m3 | 73μg/m3 |
科干所 | 54 | ![]() | 17μg/m3 | 58μg/m3 |
萊蕪戰役紀念館 | 87 | ![]() | 39μg/m3 | 124μg/m3 |
農科所 | 46 | ![]() | 15μg/m3 | 46μg/m3 |
省種子倉庫 | 52 | ![]() | 14μg/m3 | 53μg/m3 |
市監測站 | 51 | ![]() | 20μg/m3 | 51μg/m3 |
泰興公司 | 84 | ![]() | 41μg/m3 | 117μg/m3 |
