您的位置: 首頁 > 惠州PM2.5及惠州空氣質量指數(AQI)
惠州實時空氣質量指數
更新:2023年05月22日 03時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
大亞灣管委會子站 | 15 | ![]() | 10μg/m3 | 14μg/m3 |
大亞灣霞涌 | 19 | ![]() | 6μg/m3 | 19μg/m3 |
河南岸金山湖子站 | 18 | ![]() | 12μg/m3 | 12μg/m3 |
惠陽秋長 | 25 | ![]() | 17μg/m3 | 17μg/m3 |
惠陽區承修路船湖子站 | 15 | ![]() | 10μg/m3 | 12μg/m3 |
江北云山西路子站 | 20 | ![]() | 10μg/m3 | 20μg/m3 |
下埔橫江三路子站 | 17 | ![]() | 10μg/m3 | 17μg/m3 |
