您的位置:
首頁 > 鶴壁PM2.5及鶴壁空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
大新區 | 40 | | 17μg/m3 | 40μg/m3 |
南山賓館 | 30 | | 15μg/m3 | 30μg/m3 |
市監測站 | 50 | | 14μg/m3 | 50μg/m3 |
市交警支隊 | 51 | | 16μg/m3 | 52μg/m3 |
迎賓館 | 39 | | 11μg/m3 | 39μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
07時 | 66 |
08時 | 65 |
09時 | 65 |
10時 | 77 |
11時 | 91 |
12時 | 93 |
13時 | 100 |
14時 | 107 |
15時 | 113 |
16時 | 117 |
17時 | 108 |
18時 | 111 |
19時 | 111 |
20時 | 94 |
21時 | 74 |
22時 | 58 |
23時 | 55 |
00時 | 57 |
01時 | 48 |
02時 | 41 |
03時 | 45 |
04時 | 42 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
30日 | 70 |
01日 | 80 |
02日 | 72 |
03日 | 65 |
04日 | 38 |
05日 | 46 |
06日 | 47 |
07日 | 82 |
08日 | 85 |
09日 | 89 |
10日 | 103 |
11日 | 107 |
12日 | 110 |
13日 | 96 |
14日 | 102 |
15日 | 126 |
16日 | 110 |
17日 | 108 |
18日 | 96 |
19日 | 103 |
20日 | 92 |
21日 | 82 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看