您的位置: 首頁 > 廣州PM2.5及廣州空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
廣州實時空氣質量指數
更新:2023年05月22日 06時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
白云嘉禾 | 28 | ![]() | 12μg/m3 | 28μg/m3 |
白云竹料 | 30 | ![]() | 15μg/m3 | 30μg/m3 |
從化街口 | 27 | ![]() | 15μg/m3 | 27μg/m3 |
從化良口 | 26 | ![]() | 14μg/m3 | 26μg/m3 |
番禺大學城 | 27 | ![]() | 14μg/m3 | 27μg/m3 |
番禺中學 | 25 | ![]() | 13μg/m3 | 25μg/m3 |
廣東商學院 | 29 | ![]() | 10μg/m3 | 29μg/m3 |
廣雅中學 | 26 | ![]() | 12μg/m3 | 26μg/m3 |
花都師范 | 32 | ![]() | 16μg/m3 | 32μg/m3 |
花都梯面 | 45 | ![]() | 18μg/m3 | 45μg/m3 |
黃埔科學城 | 30 | ![]() | 11μg/m3 | 30μg/m3 |
九龍鎮鎮龍 | 35 | ![]() | 15μg/m3 | 35μg/m3 |
麓湖 | 26 | ![]() | 14μg/m3 | 26μg/m3 |
帽峰山森林公園 | 25 | ![]() | 10μg/m3 | 25μg/m3 |
南沙黃閣 | 25 | ![]() | 11μg/m3 | 25μg/m3 |
南沙街 | 21 | ![]() | 12μg/m3 | 21μg/m3 |
市八十六中 | 35 | ![]() | 14μg/m3 | 35μg/m3 |
市監測站 | 32 | ![]() | 14μg/m3 | 32μg/m3 |
市五中 | 26 | ![]() | 13μg/m3 | 26μg/m3 |
體育西 | 29 | ![]() | 14μg/m3 | 29μg/m3 |
增城荔城 | 28 | ![]() | 14μg/m3 | 28μg/m3 |
