您的位置:
首頁 > 富陽PM2.5及富陽空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
監測站 | 77 | | 52μg/m3 | 103μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
13時 | 58 |
14時 | 31 |
15時 | 32 |
16時 | 32 |
17時 | 35 |
18時 | 61 |
19時 | 72 |
20時 | 73 |
21時 | 77 |
22時 | 77 |
23時 | 71 |
00時 | 71 |
01時 | 74 |
02時 | 74 |
03時 | 75 |
04時 | 74 |
05時 | 71 |
06時 | 69 |
07時 | 70 |
08時 | 72 |
09時 | 74 |
10時 | 77 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
28日 | 65 |
29日 | 52 |
30日 | 52 |
01日 | 53 |
02日 | 59 |
03日 | 66 |
04日 | 71 |
05日 | 89 |
06日 | 76 |
07日 | 103 |
08日 | 109 |
09日 | 74 |
10日 | 118 |
11日 | 201 |
12日 | 75 |
13日 | 59 |
14日 | 88 |
15日 | 84 |
16日 | 79 |
17日 | 67 |
18日 | 67 |
19日 | 65 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看