您的位置:
首頁 > 撫順PM2.5及撫順空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
大伙房水庫 | 25 | | 15μg/m3 | 25μg/m3 |
東洲區 | 21 | | 9μg/m3 | 21μg/m3 |
沈撫新城 | 72 | | 52μg/m3 | 70μg/m3 |
順城區 | 34 | | 16μg/m3 | 34μg/m3 |
望花區 | 48 | | 23μg/m3 | 48μg/m3 |
新撫區 | 43 | | 17μg/m3 | 43μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
08時 | 200 |
09時 | 290 |
10時 | 269 |
11時 | 188 |
12時 | 154 |
13時 | 153 |
14時 | 156 |
15時 | 133 |
16時 | 82 |
17時 | 59 |
18時 | 53 |
19時 | 53 |
20時 | 54 |
21時 | 63 |
22時 | 59 |
23時 | 57 |
00時 | 54 |
01時 | 54 |
02時 | 54 |
03時 | 52 |
04時 | 44 |
05時 | 40 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
30日 | 61 |
01日 | 89 |
02日 | 116 |
03日 | 111 |
04日 | 88 |
05日 | 65 |
06日 | 75 |
07日 | 65 |
08日 | 79 |
09日 | 64 |
10日 | 76 |
11日 | 97 |
12日 | 102 |
13日 | 73 |
14日 | 95 |
15日 | 120 |
16日 | 118 |
17日 | 45 |
18日 | 70 |
19日 | 86 |
20日 | 177 |
21日 | 136 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看