您的位置: 首頁 > 佛山PM2.5及佛山空氣質量指數(AQI)
佛山實時空氣質量指數
更新:2023年05月22日 05時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
高明孔堂 | 23 | ![]() | 12μg/m3 | 23μg/m3 |
華材職中 | 20 | ![]() | 14μg/m3 | 19μg/m3 |
南海氣象局 | 23 | ![]() | 15μg/m3 | 23μg/m3 |
容桂街道辦 | 17 | ![]() | 7μg/m3 | 17μg/m3 |
三水監測站 | 31 | ![]() | 16μg/m3 | 31μg/m3 |
三水云東海 | 31 | ![]() | 17μg/m3 | 31μg/m3 |
順德蘇崗 | 18 | ![]() | 12μg/m3 | μg/m3 |
灣梁 | 27 | ![]() | 12μg/m3 | 27μg/m3 |
