您的位置: 首頁 > 重慶PM2.5及重慶空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
重慶實時空氣質量指數
更新:2023年05月22日 04時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
安康 | 16 | ![]() | 5μg/m3 | 16μg/m3 |
白市驛 | 16 | ![]() | 6μg/m3 | μg/m3 |
百安壩 | 21 | ![]() | 14μg/m3 | 20μg/m3 |
北山路 | 27 | ![]() | 6μg/m3 | 27μg/m3 |
蔡家 | 23 | ![]() | 16μg/m3 | 23μg/m3 |
茶園 | 26 | ![]() | 15μg/m3 | 26μg/m3 |
昌元 | 32 | ![]() | 15μg/m3 | 32μg/m3 |
春陽街 | 26 | ![]() | 5μg/m3 | 26μg/m3 |
芙蓉中路 | 25 | ![]() | 17μg/m3 | 22μg/m3 |
高寺路 | 37 | ![]() | 5μg/m3 | 37μg/m3 |
虎峰 | 28 | ![]() | 9μg/m3 | 28μg/m3 |
縉云山 | 18 | ![]() | 9μg/m3 | 12μg/m3 |
空港 | 23 | ![]() | 16μg/m3 | μg/m3 |
禮嘉 | 20 | ![]() | 7μg/m3 | 9μg/m3 |
兩路 | 19 | ![]() | 6μg/m3 | 15μg/m3 |
龍井灣 | 20 | ![]() | 4μg/m3 | 5μg/m3 |
龍門街 | 23 | ![]() | 5μg/m3 | 18μg/m3 |
龍洲灣 | 22 | ![]() | 6μg/m3 | 16μg/m3 |
南坪 | 24 | ![]() | 15μg/m3 | 24μg/m3 |
人民東路 | 26 | ![]() | 10μg/m3 | 26μg/m3 |
上清寺 | 19 | ![]() | 13μg/m3 | μg/m3 |
書院路 | 25 | ![]() | 13μg/m3 | 25μg/m3 |
灘子口 | 35 | ![]() | 24μg/m3 | 27μg/m3 |
唐家沱 | 19 | ![]() | 7μg/m3 | 19μg/m3 |
棠香 | 26 | ![]() | 4μg/m3 | 9μg/m3 |
桃源西路 | 22 | ![]() | 3μg/m3 | 22μg/m3 |
天生 | 31 | ![]() | 19μg/m3 | 31μg/m3 |
西山 | 22 | ![]() | 15μg/m3 | 21μg/m3 |
歇臺子 | 24 | ![]() | 7μg/m3 | 24μg/m3 |
新山村 | 34 | ![]() | 7μg/m3 | 34μg/m3 |
行政中心 | 27 | ![]() | 15μg/m3 | 27μg/m3 |
迎賓大道 | 30 | ![]() | 6μg/m3 | 30μg/m3 |
魚新街 | 21 | ![]() | 4μg/m3 | 13μg/m3 |
舟白 | 22 | ![]() | 13μg/m3 | μg/m3 |
周家壩 | 22 | ![]() | 12μg/m3 | μg/m3 |
