您的位置: 首頁 > 成都PM2.5及成都空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
成都實時空氣質量指數
更新:2023年05月22日 06時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
車城東七路 | 26 | ![]() | 10μg/m3 | 26μg/m3 |
大石西路 | 24 | ![]() | 14μg/m3 | 24μg/m3 |
光華大道三段 | 78 | ![]() | 12μg/m3 | 106μg/m3 |
華陽 | 29 | ![]() | 12μg/m3 | 29μg/m3 |
金博路 | 42 | ![]() | 29μg/m3 | 32μg/m3 |
金泉兩河 | 33 | ![]() | 20μg/m3 | 33μg/m3 |
君平街 | 32 | ![]() | 22μg/m3 | 29μg/m3 |
科學城 | 20 | ![]() | 9μg/m3 | 16μg/m3 |
靈巖寺 | 19 | ![]() | 10μg/m3 | 19μg/m3 |
龍泉驛區區政府 | 19 | ![]() | 9μg/m3 | 19μg/m3 |
青白江技師分院 | 40 | ![]() | 28μg/m3 | μg/m3 |
三瓦窯 | 36 | ![]() | 23μg/m3 | 36μg/m3 |
沙河鋪 | 35 | ![]() | 7μg/m3 | 35μg/m3 |
十里店 | 29 | ![]() | 15μg/m3 | 29μg/m3 |
