您的位置: 首頁 > 常州PM2.5及常州空氣質量指數(AQI)
常州實時空氣質量指數
更新:2023年05月22日 06時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
安家 | 95 | ![]() | 71μg/m3 | 86μg/m3 |
金壇城區 | 71 | ![]() | 31μg/m3 | 92μg/m3 |
經開區 | 38 | ![]() | 22μg/m3 | 38μg/m3 |
市監測站 | 38 | ![]() | 26μg/m3 | 34μg/m3 |
武進監測站 | 33 | ![]() | 19μg/m3 | 26μg/m3 |
武進經發區 | 33 | ![]() | 14μg/m3 | 32μg/m3 |
行政中心 | 49 | ![]() | 30μg/m3 | 49μg/m3 |
鐘樓 | 40 | ![]() | 28μg/m3 | 35μg/m3 |
