您的位置: 首頁 > 長沙PM2.5及長沙空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
長沙實時空氣質量指數
更新:2023年05月22日 05時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
高開區環保局 | 25 | ![]() | 7μg/m3 | μg/m3 |
湖南師范大學 | 25 | ![]() | 8μg/m3 | 9μg/m3 |
湖南中醫藥大學 | 27 | ![]() | 12μg/m3 | 13μg/m3 |
火車新站 | 22 | ![]() | 2μg/m3 | 11μg/m3 |
經開區環保局 | 23 | ![]() | 2μg/m3 | 12μg/m3 |
馬坡嶺 | 23 | ![]() | 2μg/m3 | 6μg/m3 |
沙坪 | 56 | ![]() | 6μg/m3 | 62μg/m3 |
天心區環保局 | 25 | ![]() | 3μg/m3 | 14μg/m3 |
伍家嶺 | 23 | ![]() | 6μg/m3 | μg/m3 |
雨花區環保局 | 21 | ![]() | 12μg/m3 | μg/m3 |
