您的位置:
首頁 > 常德PM2.5及常德空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
白鶴山 | 23 | | 10μg/m3 | 23μg/m3 |
鼎城區玉霞 | 28 | | 15μg/m3 | 28μg/m3 |
市二中 | 29 | | 12μg/m3 | 29μg/m3 |
武陵區長庚 | 23 | | 10μg/m3 | 23μg/m3 |
武陵區永安 | 28 | | 10μg/m3 | 28μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
08時 | 68 |
09時 | 67 |
10時 | 69 |
11時 | 72 |
12時 | 64 |
13時 | 49 |
14時 | 33 |
15時 | 20 |
16時 | 20 |
17時 | 22 |
18時 | 23 |
19時 | 25 |
20時 | 28 |
21時 | 33 |
22時 | 34 |
23時 | 33 |
00時 | 32 |
01時 | 38 |
02時 | 42 |
03時 | 40 |
04時 | 30 |
05時 | 27 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
30日 | 107 |
01日 | 96 |
02日 | 64 |
03日 | 55 |
04日 | 52 |
05日 | 42 |
06日 | 38 |
07日 | 83 |
08日 | 88 |
09日 | 74 |
10日 | 60 |
11日 | 89 |
12日 | 67 |
13日 | 52 |
14日 | 67 |
15日 | 63 |
16日 | 58 |
17日 | 64 |
18日 | 89 |
19日 | 97 |
20日 | 66 |
21日 | 45 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看