您的位置:
首頁 > 本溪PM2.5及本溪空氣質量指數(AQI)
各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
彩屯 | 77 | | 44μg/m3 | 104μg/m3 |
大峪 | 52 | | 18μg/m3 | 53μg/m3 |
東明 | 48 | | 17μg/m3 | 48μg/m3 |
威寧 | 38 | | 15μg/m3 | 38μg/m3 |
溪湖 | 88 | | 38μg/m3 | 126μg/m3 |
新立屯 | 78 | | 57μg/m3 | 71μg/m3 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
08時 | 150 |
09時 | 167 |
10時 | 193 |
11時 | 158 |
12時 | 145 |
13時 | 140 |
14時 | 139 |
15時 | 132 |
16時 | 125 |
17時 | 97 |
18時 | 67 |
19時 | 64 |
20時 | 67 |
21時 | 62 |
22時 | 59 |
23時 | 60 |
00時 | 59 |
01時 | 61 |
02時 | 61 |
03時 | 62 |
04時 | 63 |
05時 | 62 |
AQI指數: |
空氣質量指數(AQI) |
30日 | 48 |
01日 | 70 |
02日 | 89 |
03日 | 87 |
04日 | 53 |
05日 | 41 |
06日 | 59 |
07日 | 52 |
08日 | 59 |
09日 | 54 |
10日 | 64 |
11日 | 65 |
12日 | 90 |
13日 | 53 |
14日 | 63 |
15日 | 85 |
16日 | 97 |
17日 | 67 |
18日 | 52 |
19日 | 59 |
20日 | 118 |
21日 | 130 |
在线AV免费观看,美女挑战黑人巨大进入,两个人日本视频全免费观看