您的位置: 首頁 > 北京PM2.5及北京空氣質量指數(AQI)
空氣質量預報:
北京實時空氣質量指數
更新:2023年05月22日 05時

各監測站點實時數據
監測站點 | AQI | 污染等級 | PM2.5濃度 | PM10濃度 |
---|---|---|---|---|
奧體中心 | 49 | ![]() | 16μg/m3 | 49μg/m3 |
昌平鎮 | 20 | ![]() | 7μg/m3 | 20μg/m3 |
大興舊宮 | 52 | ![]() | 16μg/m3 | 54μg/m3 |
定陵 | 25 | ![]() | 8μg/m3 | 20μg/m3 |
東四 | 54 | ![]() | 21μg/m3 | 57μg/m3 |
房山燕山 | 24 | ![]() | 8μg/m3 | 23μg/m3 |
豐臺小屯 | 23 | ![]() | 7μg/m3 | 23μg/m3 |
豐臺云崗 | 27 | ![]() | 7μg/m3 | 27μg/m3 |
古城 | 23 | ![]() | 7μg/m3 | 22μg/m3 |
官園 | 37 | ![]() | 13μg/m3 | 37μg/m3 |
海淀萬柳 | 29 | ![]() | 8μg/m3 | 29μg/m3 |
懷柔新城 | 26 | ![]() | 7μg/m3 | 26μg/m3 |
懷柔鎮 | 36 | ![]() | 10μg/m3 | 36μg/m3 |
門頭溝三家店 | 46 | ![]() | 9μg/m3 | 46μg/m3 |
密云新城 | 25 | ![]() | 7μg/m3 | 24μg/m3 |
密云鎮 | 32 | ![]() | 22μg/m3 | 32μg/m3 |
農展館 | 52 | ![]() | 15μg/m3 | 53μg/m3 |
平谷新城 | 45 | ![]() | 18μg/m3 | 45μg/m3 |
順義新城 | 50 | ![]() | 18μg/m3 | 50μg/m3 |
天壇 | 46 | ![]() | 14μg/m3 | 46μg/m3 |
通州東關 | 66 | ![]() | 20μg/m3 | 81μg/m3 |
萬壽西宮 | 37 | ![]() | 14μg/m3 | 37μg/m3 |
延慶石河營 | 23 | ![]() | 6μg/m3 | 23μg/m3 |
延慶夏都 | 26 | ![]() | 6μg/m3 | 26μg/m3 |
